高效风冷热泵技术,制冷制热两用,广泛应用于商业建筑与工业场所。采用国际知名品牌压缩机和高效换热器,性能卓越,运行稳定可靠。
| 制冷量 | 65 - 420 kW |
|---|---|
| 制热量 | 70 - 450 kW |
| 额定功率 | 18 - 135 kW |
| 能效比 (COP) | 3.6 - 4.2 |
| 制冷剂 | R410A / R32 (环保冷媒) |
| 电源 | 380V / 3Ph / 50Hz |
| 噪音 | 62 - 75 dB(A) |
| 尺寸 (宽×深×高) | 2200×1000×1800 mm |
| 重量 | 850 - 2800 kg |
| 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 / 螺杆式 |
立即获取产品报价和技术方案,我们的专业团队24小时内响应